Топка из облегченного цемента, футеровка внутренних стенок и основание из чугуна. Заслонка дымохода регулируется через прут. Зольник вынимается изнутри.
Фирма производитель: Piazzetta (Италия).
Модельный ряд:
95/2 Топка открытая справа или слева
Ширина, мм: | 920 |
Высота, мм: | 1390 |
Глубина, мм: | 480 |
Мощность, кВт: | 3,5 |
Диаметр трубы дымохода, мм: | 200 |
Вес топки, кг: | 210 |
Номинальный расход дров, кг/час: | 4,9 |
Вентиляционная сетка с дистанционным управлением |
95/5 Топка полуоткрытая справа или слева
Ширина, мм: | 920 |
Высота, мм: | 1390 |
Глубина, мм: | 480 |
Мощность, кВт: | 4 |
Диаметр трубы дымохода, мм: | 200 |
Вес топки, кг: | 215 |
Номинальный расход дров, кг/час: | 5 |
Вентиляционная сетка с дистанционным управлением |
95/3 Топка открытая симметрично с обеих сторон
Ширина, мм: | 920 |
Высота, мм: | 1390 |
Глубина, мм: | 480 |
Мощность, кВт: | 4 |
Диаметр трубы дымохода, мм: | 200 |
Вес топки, кг: | 210 |
Номинальный расход дров, кг/час: | 5,5 |
Вентиляционная сетка с дистанционным управлением |
95/4 Топка открытая с одной стороны
Ширина, мм: | 920 |
Высота, мм: | 1390 |
Глубина, мм: | 480 |
Мощность, кВт: | 4,6 |
Диаметр трубы дымохода, мм: | 200 |
Вес топки, кг: | 230 |
Номинальный расход дров, кг/час: | 5,1 |
Вентиляционная сетка с дистанционным управлением |
Топка Piazetta 95 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!