Плотность: 100-130 кг/м3
ТЕХНОРУФ Н – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Область применения
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве нижнего слоя при двухслойной схеме теплоизоляции в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | ТЕХНО- РУФ Н30 | ТЕХНО- РУФ Н35 | Метод испытания | |
Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 30 | 35 | ГОСТ Р ЕН 826 | |
Сосредоточенная нагрузка, не менее | H | 400 | 450 | ГОСТ Р ЕН 12430 | |
Горючесть | степень | НГ | НГ | ГОСТ 30244 | |
Теплопроводность | λ25 | Вт/мС | 0,038* | 0,037* | ГОСТ 7076 |
λ А | 0,041* | 0,040* | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
λ Б | 0,042* | 0,041* | ГОСТ 7076 СП 23-101-2004 | ||
Паропроницаемость, не менее | мг/(мчПа) | 0,3 | 0,3 | ГОСТ 25898 | |
Влажность по массе, не более | % | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 | |
Водопоглощение по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 | ГОСТ Р ЕН 1609 | |
Содержание органических веществ, не более | % | 4,5 | 4,5 | ГОСТ Р 52908-2008 (ЕН 13820-2003) | |
Плотность | кг/м3 | 100-130 | 105-135 | ГОСТ Р ЕН 1602 |
*Согласно ТС №3657-12
Геометрические параметры
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение | Метод испытания |
Длина | мм | 1000, 1200 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Ширина | мм | 500, 600 | ГОСТ Р ЕН 822 |
Толщина (с шагом 10 мм) | мм | 50-200 | ГОСТ Р ЕН 823 |
Страна производитель | Россия |
Производитель | ТехноНиколь |
Состав | базальт |
Область применения | Кровля, Пол |
Фольгирование | Нет |
Вес | 21 кг |
Техноруф Н 30 1200х600х100мм (2,16м2=0,216м3) (3шт) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!