Топка Piazzetta MA 263 SL от итальянского бренда обладает высокой мощностью: с помощью высокотехнологичных компонентов топка сможет достигать мощности до 13,5 кВт. Топка такого характера отлично сможет подойти для облицовок от компании Piazzetta или SUNHILL. Модель топки MA 263 SL выполнена из прочной стали и керамики Алукер, которая запатентована компанией из Италии Piazzetta. Общий вес такой конструкции составляет 200 килограммов. Топка MA 263 SL имеет дверку из жаропрочного стекла. Стекло такого плана убережет внутреннее пространство от перепадов температур. Топка закрыта стеклом, а именно закрытый вариант топки обеспечит мощную подачу тепла. Все дело в том, что в закрытом пространстве топки горение дров протекает на более высоком уровне, то есть горению не мешает свежий воздух.
Технические характеристики:
Тип | закрытая каминная топка |
Форма стекла | прямое стекло |
Номинальная мощность | 13.5 кВт |
Отапливаемый объём | 225 — 390 м³ |
КПД | 75 % |
Тип топлива | дрова |
Расход топлива | 3.9 — 4.5 кг/ч |
Материалы корпуса | сталь |
Материалы топочной камеры | чугун, Aluker® |
Подъёмный механизм дверцы | да |
Вторичный дожиг газов | нет |
Система очистки стекла | да |
Диаметр патрубка топки | 250 мм |
Размеры по стеклу (ШхВ) | 790 × 310 мм |
Размеры по фасаду (ШхВ) | 905 × 440 м |
Размеры габаритные (ШхВхГ) | 1075 × 134 × 480 мм |
Вес | 205 кг |
Комплектация | топка, инструкция, ключ "холодная рука", шиберная заслонка, вентиляционные решётки, краска |
Гарантийный срок | 5 год |
Производитель | Piazzetta |
Страна | Италия |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Диапазон мощности | — 14.5 кВт |
Температура дымовых газов | 252 % |
Содержание CO в дыме | 0.27 % |
Массовый расход дымовых газов | 16 кг/ч |
КОНСТРУКЦИЯ
Тип горения | колосниковое |
Материал дверцы | сталь |
Тип подъёмного механизма дверцы | тросовый |
Подключение дымохода | верхнее |
Шиберная заслонка | да |
Ручка дверцы | несъемная |
Ножки | опция |
Теплонакопительный блок | нет |
ПРОЧИЕ
Мин. сечение для входа воздуха на горение | 300 см² |
Мин. сечение для входа конвекционного воздуха | 350 см² |
Мин. сечение для выхода конвекционного воздуха | 350 см² |
Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте более 4,5-5 м | 250 мм |
Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте до 4,5-5 м | 300 мм |
Регулировка первичного воздуха | вручную |
Регулировка вторичного воздуха | фиксированный |
Соответствие стандартам | EN 13229 |
Тип | закрытая каминная топка |
Форма стекла | прямое стекло |
Номинальная мощность | 13.5 кВт |
Отапливаемый объём | 225 — 390 м³ |
КПД | 75 % |
Тип топлива | дрова |
Расход топлива | 3.9 — 4.5 кг/ч |
Материалы корпуса | сталь |
Материалы топочной камеры | чугун, Aluker® |
Подъёмный механизм дверцы | да |
Вторичный дожиг газов | нет |
Система очистки стекла | да |
Диаметр патрубка топки | 250 мм |
Размеры по стеклу (ШхВ) | 790 × 310 мм |
Размеры по фасаду (ШхВ) | 905 × 440 м |
Размеры габаритные (ШхВхГ) | 1075 × 134 × 480 мм |
Вес | 205 кг |
Комплектация | топка, инструкция, ключ "холодная рука", шиберная заслонка, вентиляционные решётки, краска |
Гарантийный срок | 5 год |
Производитель | Piazzetta |
Страна | Италия |
ЭФФЕКТИВНОСТЬДиапазон мощности | — 14.5 кВт |
Температура дымовых газов | 252 % |
Содержание CO в дыме | 0.27 % |
Массовый расход дымовых газов | 16 кг/ч |
КОНСТРУКЦИЯТип горения | колосниковое |
Материал дверцы | сталь |
Тип подъёмного механизма дверцы | тросовый |
Подключение дымохода | верхнее |
Шиберная заслонка | да |
Ручка дверцы | несъемная |
Ножки | опция |
Теплонакопительный блок | нет |
ПРОЧИЕМин. сечение для входа воздуха на горение | 300 см² |
Мин. сечение для входа конвекционного воздуха | 350 см² |
Мин. сечение для выхода конвекционного воздуха | 350 см² |
Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте более 4,5-5 м | 250 мм |
Рекомендуемый диаметр дымохода, при высоте до 4,5-5 м | 300 мм |
Регулировка первичного воздуха | вручную |
Регулировка вторичного воздуха | фиксированный |
Соответствие стандартам | EN 13229 |
Дополнительные функции: возможность открывания дверцы вверх и вбок, система самоочистки стекла, функция дожига вторичных газов, возможность подачи воздуха для горения с улицы, ручная регулировка подачи воздуха.