K-FLEX ST
техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Кратность упаковок пластин K-FLEX ST
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, oC | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС | |
-100 -50 0 20 |
0,024 0,029 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | Черный |
Покрытие | ALU, PVC |
Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; IC CLAD/ IC CLAD AD; IN CLAD/ IN CLAD AD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 оС
** — без покрытия
Страна производитель | Россия |
Производитель | K-Flex |
Состав | вспененный каучук |
Область применения | Воздуховод, Трубопровд |
Фольгирование | Нет |
Вес | 8 кг |
К-FLEX ST пластины (1м*2м) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!